Trainingszeiten
| Mannschaft | Trainingszeit 1 | Trainingszeit 2 | Trainingszeit 3 | Halle |
| 1.Frauen | Mo 20:00 bis 22:00 Uhr | Mi 20:00 bis 22:00 Uhr | Glienicker unten | |
| 2.Frauen | Mi 19:00 bis 20:30 Uhr | Glienicker oben | ||
| 1.Männer | Di 20:00 bis 22:00 Uhr | Do 20:00 bis 22:00 Uhr | Glienicker unten | |
| 2.Männer | Di 20:00 bis 22:00 Uhr | Do 20:00 bis 22:00 Uhr | Glienicker oben | |
| Ü40 | Do 20:00 bis 22:00 Uhr | Köpenzeile | ||
| Ü 40 II | Do 18:00 bis 20:00 Uhr | Köpenzeile | ||
| wC | Mo 17:00 bis 18:30 Uhr | Mi 17:30 bis 19:00 Uhr | Glienicker oben | |
| wE | Mo 16:00 bis 17:30 Uhr | Mi 16:00 bis 17:30 Uhr | Mo Glienicker oben / Mi Köpenzeile | |
| mA | Mo 19:00 bis 20:30 Uhr | Di 18:00 bis 20:00 Uhr | Do 18:00 bis 20:00 Uhr | Mo Glienicker oben / Di Glienicker oben / Do Glienicker unten |
| mB | Mo 19:00 bis 20:30 Uhr | Di 18:00 bis 20:00 Uhr | Do 18:00 bis 20:00 Uhr | Mo Glienicker oben / Di Glienicker oben / Do Glienicker unten |
| mC | Di 18:00 bis 20:00 Uhr | Do 18:00 bis 20:00 Uhr | Di Glienicker unten / Do Glienicker oben | |
| mC II | Mo 18:30 bis 20:00 Uhr | Mi 18:30 bis 20:00 Uhr | Glienicker unten | |
| mD | Mo 17:30 bis 19:00 Uhr | Mi 17:30 bis 19:00 Uhr | Glienicker unten | |
| mE I | Di 16:00 bis 18:00 Uhr | Do 16:00 bis 18:00 Uhr | Glienicker oben | |
| mE II | Di 16:00 bis 18:00 Uhr | Do 16:00 bis 18:00 Uhr | Glienicker oben | |
| F Jugend gemischt | Mo 16:00 bis 18:00 Uhr | Fr 16:00 bis 18:00 Uhr | Mo Köpenzeile / Fr Glienicker unten |
